Fondital - Stufa a gas Gazelle TECHNO PREMIX 5000 a metano con orologio giornaliero.
GAZELLE TECHNO PREMIX, radiatore a gas premiscelato, adotta un bruciatore a sviluppo di fiamma orizzontale, con rapporto aria-gas costante ed assicura bassi consumi e ridotte emissioni. La camera di combustione in alluminio pressofuso ad alta efficienza ed alta superficie di scambio a recupero di calore dai fumi, garantisce un rendimento elevatissimo.
CARATTERISTICHE:
Modello |
| 3000 | 5000 | 7000 |
Altezza | mm | 550 | 550 | 550 |
Larghezza | mm | 547 | 667 | 772 |
Profondità | mm | 195 | 195 | 195 |
Peso | Kg | 22 | 26 | 29 |
Tipo |
| C13, C53 | C13, C53 | C13, C53 |
Categoria |
| II 2H3+ | II 2H3+ | II 2H3+ |
Portata termica nominale | W | 3000 | 5000 | 6800 |
Portata termica ridotta | W | 2100 | 3200 | 5000 |
Potenza termica nominale | W | 2760 | 4610 | 6280 |
Potenza termica ridotta | W | 1989 | 3030 | 4730 |
Alimentazione |
| Metano / GPL | Metano / GPL | Metano / GPL |
Rendimento a potenza termica nominale | % | 92 / 93 | 92,2 / 93,6 | 92,3 / 93 |
Rendimento a potenza termica ridotta | % | 94,7 / 95,4 | 94,7 / 95,6 | 94,6 / 95 |
Massimo valore di NOx | mg/kWh | 31 / 80 | 29 / 73 | 56 / 127 |
Classe di emissione NOx |
| 5 | 5 | 5 |
Diametro esterno tubazioni scarico dritto | mm | 55 | 55 | 55 |
Diametro esterno tubazioni sdoppiate | mm | Ø 35 o Ø 60 | Ø 35 o Ø 60 | Ø 35 o Ø 60 |
Diametro attacco Gas |
| G 1/2 Maschio | G 1/2 Maschio | G 1/2 Maschio |
Consumo standard gas metano a potenza nominale | m3/h | 0,317 | 0,529 | 0,719 |
Consumo standard GPL a potenza nominale | Kg/h | 0,237 | 0,395 | 0,537 |
Tensione e frequenza | V-Hz | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
Potenza elettrica assorbita | W | 50 | 50 | 57 |
N° certificato CE |
| 51BP2705 | 51BP2705 | 51BP2705 |
art.: GDIT501PR2
"